Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
ZOOMLION
Modelnummer:
ZLJ5336THB 47X-5RZ
Contacteer ons
Bereiken bevindt zich inChangsha, China,
Dezelfde stadals ZOOMLION & SANY.
Wij leverenBOVENKANTKWALITEITgerenoveerdconcrete pompen aan onze klanten in het buitenland.
Merk:ZOOMLION, Putzmeister, SANY, XCMG, JUNJIN etc.
Het opknappen van kwaliteit is onze eerste zorg.
![]()
• Compact ontwerp, pomp van 47 m gemonteerd op een 3-assige vrachtwagen.
• Giek intelligente dempingstechnologie: de zachte bediening van gieken bij het starten, zwenken en stoppen vermindert de impacttrillingen van gieken en zorgt er daarom voor dat het voertuig stabieler werkt.
betrouwbaar en veilig.
• Accurate pumping control technology (APC): grote sprong voorwaarts in pompnauwkeurigheid en aanpassingsvermogen, waardoor de pompefficiëntie wordt verbeterd.
• Adaptieve pomptechnologie voor betonmateriaal: Verbetering van het pompcontrolesysteem voor slecht beton met segregatie en grote viscositeit, en automatisch aangepaste pompmodus, waardoor de blokkade met meer dan 50% wordt verminderd.
![]()
| Max.Theor.uitgang m3/h | 120/70 |
| Max.Theor.beton output Druk MPa | 7/11 |
| Nominale werkdruk MPa | 35 |
| Pompfrequentie min-1 | 22/13 |
| Trechterinhoud L | 550 |
| Vulhoogte mm | 1540 |
| Type hydraulisch systeem | Lus sluiten |
| Distributie klep | S-klep |
| Oliecilinder dia.×slag mm | φ130×2100 |
| Betonnen cilinder dia.×slag mm | φ230×2100 |
| Hydraulische oliekoeling | 风冷 Luchtkoeling |
| Aanbevolen betonverzakking cm | 12~23 |
| Max.totale afmeting mm | 40 |
| Soort structuur | 47X-5RZ |
| Plaatsingsdiepte m | 47 |
| Horizontale afstand m | 42.7 |
| Plaatsingsdiepte m | 33.4 |
| Zwenkhoek | ±270° |
| Boom nummer | 5 |
| De lengte van gieksectie mm | 9380/8130/7930/8610/8950 |
| Secties vouwhoek | 90°/180°/180°/250°/180° |
| Leidingdiameter mm | 125 |
| Eindslang lengte mm | 3000 |
| min.hoogte opening plaatsing giek mm | 9455 |
| Stempels spanwijdte (voor × achter × zijkant) mm | 9230 × 9680 × 9385 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | Eenheid | 47X-5RZ | |
|---|---|---|---|
| Pomp eenheid | Maximale theoretische output | m3/h | 180/120 |
| Maximale druk op beton | bar | 80/120 | |
| Conc.cilinders (diam. x slag) | mm | 260x2100 | |
| Capaciteit van de betonnen trechter | L | 600 | |
| Hydraulisch circuit | Open | ||
| Boom sectie | Maximaal verticaal bereik | m | 47 |
| Maximale horizontale afstand | m | 42.7 | |
| Minimale uitklaphoogte | m | 9.7 | |
| Sectie nummers | 5 | ||
| Roterende hoek | ±270° | ||
| Einde slanglengte | m | 3 | |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons